Resultados Jornada 3 ª
12 Sep 09 | Sanluqueño | 1 – 0 | Algeciras CF | |
12 Sep 09 | Recreativo B | 0 – 0 | Cordoba B | |
12 Sep 09 | Murallas Ceuta | 2 – 1 | Marinaleda | |
12 Sep 09 | Cartaya | 0 – 1 | Puerto Real | |
13 Sep 09 | Coria | 0 – 1 | Los Palacios | |
13 Sep 09 | Sevilla C | 1 – 1 | Cadiz B | |
13 Sep 09 | Mairena | 1 – 1 | CD Alcalá | |
13 Sep 09 | R. Portuense | 1 – 2 | Ayamonte CF | |
13 Sep 09 | B. Linense | 1 – 0 | Pozoblanco | |
13 Sep 09 | Los Barrios | 2 – 0 | Dos Hermanas |
Noticias relacionadas
06 marzo 2025 | Redacción
Presentadas las bases para el concurso entre los colegios del cartel ‘Borriquín Trail28 febrero 2025 | Redacción
Cinco taekwondistas de Los Barrios representarán a España en el próximo campeonato europeo de Estonia