El ciclo térmico de la Bahía de Algeciras ha registrado una alteración sin precedentes durante el presente año. Los datos de monitorización oceanográfica correspondientes a 2026 revelan una inversión atípica del gradiente estacional: el mes de octubre ha alcanzado una temperatura media superficial del agua de 19,97 °C, superando sorprendentemente los registros de los meses centrales del verano, como julio (19,39 °C) y agosto (19,96 °C), y marcando el máximo térmico de todo el año.
Esta anomalía se explica por la confluencia de dos factores climáticos excepcionales. Por un lado, la Bahía ha experimentado un verano anormalmente frío, de hecho, es la primera vez desde 2019 que el mes de agosto no logra superar la barrera media de los 20 °C. Por otro lado, el sistema marino ha sufrido un otoño excepcionalmente cálido, consolidando a este último octubre como el tercer mes de octubre con las aguas más calientes de los últimos 17 años del registro, tan solo superado por los eventos anómalos de 2018 y 2013.
| DÍA // AÑO | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 20 | 19,9 | 19,9 | 21,1 | 20,3 | 19,2 | 20 | 20,7 | 22,7 | 19,6 | 19,6 | 21,4 | 16,2 | 18,7 | 19 | 20,1 | 20 |
| 2 | 20,2 | 19,6 | 19,9 | 21 | 20,2 | 19,3 | 20,3 | 20,7 | 22,3 | 19,7 | 18,6 | 21,3 | 15,2 | 19,1 | 19,4 | 20 | 20 |
| 3 | 20 | 19,8 | 19,4 | 21,2 | 20,3 | 19,5 | 19,9 | 20,7 | 22,5 | 18,6 | 18,9 | 20,8 | 16,2 | 18,6 | 19 | 20,2 | 19,7 |
| 4 | 20 | 19,7 | 19,4 | 21 | 20,3 | 19,5 | 20 | 20,6 | 22,5 | 18,5 | 19 | 20 | 16,3 | 18,5 | 18,7 | 19,9 | 20,5 |
| 5 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 21 | 20,4 | 19,8 | 20,1 | 20,5 | 22,4 | 18,7 | 18,7 | 19,6 | 17,1 | 18,7 | 18,5 | 19,7 | 20,8 |
| 6 | 19,9 | 19,9 | 19,5 | 20,9 | 20,5 | 19,9 | 20,3 | 20,7 | 22 | 18,6 | 18,5 | 19,7 | 17,6 | 19 | 18,9 | 19 | 21,2 |
| 7 | 20 | 19,9 | 19,5 | 20,5 | 20,6 | 20,2 | 20,2 | 20,7 | 22,3 | 18,7 | 18,2 | 18,9 | 17,7 | 18,7 | 19 | 18,8 | 21,1 |
| 8 | 20 | 19,8 | 19,9 | 20,4 | 20,5 | 20,2 | 20,1 | 20,6 | 21,8 | 19,4 | 18,5 | 18,9 | 17,6 | 19,1 | 19 | 18,6 | 21,3 |
| 9 | 20 | 19,8 | 19,9 | 19,9 | 20,2 | 20 | 20,2 | 20,5 | 21,2 | 19,5 | 18,4 | 18,9 | 18,1 | 19,3 | 18,3 | 18,7 | 20,7 |
| 10 | 19,4 | 19,6 | 20 | 19,7 | 20 | 19,9 | 20,1 | 20,6 | 21,1 | 19,5 | 18,6 | 18,6 | 18,1 | 19,1 | 19,1 | 19 | 20,8 |
| 11 | 19,4 | 19,7 | 20 | 19,7 | 20 | 19,9 | 20 | 20,3 | 21,3 | 19,4 | 18,8 | 18,7 | 19 | 19,2 | 18,5 | 18,3 | 20,9 |
| 12 | 19,4 | 19,7 | 20 | 19,6 | 19,5 | 19,9 | 19,9 | 20,3 | 21,3 | 19,9 | 19 | 18 | 18,5 | 18,9 | 18,5 | 18,6 | 20,7 |
| 13 | 19,4 | 20,3 | 19,9 | 19,9 | 19,5 | 19,8 | 19,4 | 19,9 | 21,5 | 19,4 | 19 | 18,9 | 18,6 | 18,8 | 18,8 | 19,6 | 20,9 |
| 14 | 19,2 | 20,2 | 20,1 | 20 | 19,5 | 19,8 | 19,2 | 19,9 | 21,3 | 19,2 | 18,8 | 19,4 | 18,8 | 18,9 | 19,1 | 20,3 | 20,6 |
| 15 | 19,5 | 20 | 18,9 | 20 | 19,8 | 20 | 18,9 | 19,9 | 21,2 | 19 | 18,4 | 19,5 | 19 | 19,4 | 18,9 | 20,7 | 20 |
| 16 | 19,4 | 20 | 18,8 | 20,4 | 20,1 | 20 | 18,8 | 19,7 | 20,4 | 18,7 | 17,9 | 19,5 | 19 | 19,4 | 18,8 | 21,2 | 20,2 |
| 17 | 19 | 19,5 | 18,9 | 20,3 | 20,4 | 19,9 | 18,9 | 19,7 | 20,9 | 18,5 | 17,6 | 19 | 19,3 | 18,9 | 18,1 | 21,2 | 20,5 |
| 18 | 18,8 | 19,4 | 18,9 | 20,3 | 20,3 | 19,8 | 19 | 19,8 | 20,5 | 18,4 | 17,1 | 19,3 | 19,4 | 20 | 18 | 21,1 | 20,8 |
| 19 | 18,6 | 19,5 | 18,4 | 20,3 | 20,1 | 19,8 | 18,8 | 19,4 | 20,2 | 18,5 | 16,3 | 18,8 | 19,4 | 19,3 | 18,1 | 20,9 | 20,8 |
| 20 | 18,7 | 19,3 | 18,1 | 19,9 | 20,1 | 19,8 | 19 | 19,7 | 20,2 | 18 | 18 | 18,6 | 19,6 | 19,1 | 17,7 | 20,8 | 20,6 |
| 21 | 18,9 | 19,4 | 18,2 | 19,8 | 20,1 | 20,2 | 18,9 | 19,8 | 19,9 | 18 | 18,5 | 18,6 | 19,3 | 19,2 | 18 | 20,8 | 20,6 |
| 22 | 18,7 | 19,4 | 18,4 | 19,8 | 19,9 | 20,4 | 19,1 | 19,9 | 19,8 | 18 | 18,5 | 18,3 | 19,4 | 18,8 | 17,5 | 20,5 | 20,2 |
| 23 | 18,8 | 19,3 | 18,5 | 20 | 19,7 | 20,3 | 19,3 | 19,7 | 20 | 17,5 | 17,9 | 18,2 | 19,7 | 19,8 | 17,6 | 20 | 19,5 |
| 24 | 19 | 19,4 | 18,6 | 20 | 19,7 | 19,9 | 19,2 | 19,5 | 20,1 | 17,8 | 18,2 | 18,6 | 19,3 | 19,9 | 18 | 19,4 | 18,9 |
| 25 | 18,7 | 19,1 | 18,6 | 19,9 | 19,7 | 19,9 | 19,3 | 19,5 | 19,8 | 17,8 | 18,4 | 18,6 | 19,6 | 19,1 | 17,9 | 19,8 | 18,8 |
| 26 | 18,8 | 19,1 | 18,8 | 19,7 | 19,5 | 20,1 | 19,1 | 19,5 | 20 | 17,7 | 18,4 | 18,9 | 18,8 | 19,1 | 17,9 | 19,4 | 18,9 |
| 27 | 18,9 | 18,9 | 18,8 | 20,2 | 19,3 | 20 | 19 | 19,4 | 20,1 | 18 | 18,1 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 17,6 | 19,6 | 18,1 |
| 28 | 18,8 | 18,5 | 18,7 | 20,2 | 19 | 19,9 | 19 | 19,3 | 19,3 | 18 | 18,2 | 19,3 | 18,5 | 18,7 | 18,1 | 19,3 | 17,9 |
| 29 | 18,8 | 18,5 | 18,6 | 19,7 | 19,1 | 20 | 19,2 | 19,2 | 18,9 | 18,2 | 18,1 | 19,6 | 18 | 18,6 | 18,3 | 19 | 18 |
| 30 | 18,8 | 18,4 | 18,7 | 19,4 | 18,9 | 20 | 19,3 | 19,4 | 18,3 | 18 | 17,9 | 19,4 | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 19,1 | 17,9 |
| 31 | 18,3 | 18,6 | 18,7 | 19,1 | 18,8 | 19,7 | 19,2 | 19,5 | 18,3 | 18,2 | 17,5 | 19 | 18,6 | 19,2 | 18,4 | 19 | 18,1 |
Desde el punto de vista de la biología marina y la ecología de ecosistemas costeros, esta prolongación del calor oceánico hacia el otoño tiene consecuencias directas y documentadas sobre la biodiversidad de la región del Estrecho de Gibraltar. El aumento sostenido de la temperatura del mar provoca una disminución en la solubilidad del oxígeno disuelto en la columna de agua, induciendo hipoxia y estrés metabólico en las comunidades bentónicas locales.
Asimismo, el retraso en el enfriamiento otoñal altera los patrones fenológicos de reproducción de especies endémicas y prolonga la ventana de viabilidad para el asentamiento de especies exóticas invasoras. En la Bahía de Algeciras, el incremento del estrés térmico favorece la expansión competitiva de macroalgas invasoras, como la asiática Rugulopteryx okamurae, la cual capitaliza estas ventanas de vulnerabilidad del ecosistema nativo, desplazando a la flora autóctona y amenazando gravemente tanto la biodiversidad marina como las actividades pesqueras artesanales de la zona.
Noticias de la Villa y su empresa editora Publimarkplus, S.L., no se hacen responsables de las opiniones realizadas por sus colaboradores, ni tiene porqué compartirlas necesariamente.
Etiquetas:




