| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | B. LINENSE | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 5 |
| 2 | SEVILLA C | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 6 |
| 3 | CD ALCALA | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 |
| 4 | AYAMONTE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 |
| 5 | MARINALEDA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 7 |
| 6 | AT. SANLUQUEÑO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| 7 | CADIZ B | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 |
| 8 | POZOBLANCO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 9 | CORIA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 |
| 10 | LOS BARRIOS | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 11 | R. PORTUENSE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 |
| 12 | MAIRENA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 13 | LOS PALACIOS | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 |
| 14 | CORDOBA B | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 |
| 15 | PUERTO REAL | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 16 | RECREATIVO B | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 |
| 17 | DOS HERMANAS | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 |
| 18 | ALGECIRAS | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 |
| 19 | MURALLAS CEUTA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 20 | CARTAYA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 20 |
| Promoción | Descenso |



