La Unión se enfrenta este domingo a la UD Algaida

La UD Algaida se enfrentará este domingo, a partir de las 12.00 horas, a Los Barrios en un partido correspondiente a la jornada 15 de la Primera Andaluza. El conjunto sanluqueño se verá las caras ante el segundo clasificado y firme aspirante para ascender a la Tercera División.


>

Redacción | Los Barrios

La clasificación de la Primera Andaluza, una vez que se han disputado 14 jornadas, queda reflejada de la siguiente manera:

1º. Guadalcacín: 34 puntos (23 goles a favor y 10 en contra).

2º. Los Barrios: 31 (31 y 11).

3º. Valverdeña: 26 (26 y 21).

4º. Rota: 24 (25 y 19).

5º. Chiclana Industrial: 24 (15 y 11).

6º. Chipiona: 22 (14 y 8).

7º. Balón de Cádiz: 21 (19 y 18).

8º. Chiclana: 20 (25 y 13).

9º. Puerto Real: 20 (25 y 14).

10º. Bazán: 20 (15 y 15).

11º. Mazagón: 19 (18 y 16).

12º. UD Algaida: 19 (18 y 20).

13º. Atlético Sanluqueño B: 15 (23 y 24).

14º. Roteña: 15 (16 y 23).

15º. Jerez Industrial: 14 (17 y 20).

16º. Aljaraque: 13 816 y 30).

17º. Xerez B: 7 ( 7 y 31).

18º. Tesorillo: 4 (6 y 38).

Noticias relacionadas